КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ КИПиА в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Гильза защитная для термосопротивления и термопреобразователей предназначена для установки и защиты приборов от внутренней среды в трубопроводе.
Представляет из себя сварную цилиндрическую конструкцию, применяющуюся при установке на объектах термоэлектрических преобразователей при условном давлении 25 МПа.
Предохраняет температурные датчики от пагубного воздействия окружающей среды (механического, коррозионного и химического).
Материал защитной арматуры
Сталь 08Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х23Н18 | Размеры, мм L | Условия эксплуатации | Масса, кг. | |
Пар, м/с | Вода, м/с | |||||
908.1592.015-00 | -13 | -26 | 120 | 40 | 4 | 0,27 |
-01 | -14 | -27 | 160 | 0,36 | ||
-02 | -15 | -28 | 200 | 25 | 2,5 | 0,39 |
-03 | -16 | -29 | 250 | 0,44 | ||
-04 | -17 | -30 | 320 | 0,51 | ||
-05 | -18 | -31 | 400 | 5 | 0,5 | 0,59 |
-06 | -19 | -32 | 500 | 0,69 | ||
-07 | -20 | -33 | 630 | 0,72 | ||
-08 | -21 | -34 | 800 | 0,99 | ||
-09 | -22 | -35 | 1000 | 1,19 | ||
-10 | -23 | -36 | 1250 | 2 | 0,2 | 1,25 |
-11 | -24 | -37 | 1600 | 1,59 | ||
-12 | -25 | -38 | 2000 | 2,19 | ||
-39 | -41 | - | 80 | 40 | 4 | 0,23 |
-40 | -42 | - | 100 | 0,25 |
Представляет из себя сварную цилиндрическую конструкцию, применяющуюся при установке на объектах термоэлектрических преобразователей при условном давлении 25 МПа.
Предохраняет температурные датчики от пагубного воздействия окружающей среды (механического, коррозионного и химического).
Конструктивные особенности
Конструктивное исполнение | L, мм | Материал защитной арматуры | Условия эксплуатации | Масса, кг. | |
Пар, м/с | Вода, м/с | ||||
908.1591.016-00 | 120 | Сталь 08Х13 | 120 | 10 | 0,99 |
-01 | 160 | 1,03 | |||
-02 | 200 | 100 | 7,5 | 1,25 | |
-03 | 250 | 1,63 | |||
-04 | 320 | 2,15 | |||
-05 | 120 | Сталь 12Х18Н10Т | 120 | 10 | 0,99 |
-06 | 160 | 1,03 | |||
-07 | 200 | 100 | 7,5 | 1,25 | |
-08 | 250 | 1,63 | |||
-09 | 320 | 2,15 |
Представляет из себя сварную цилиндрическую конструкцию, применяющуюся приустановке датчиков температуры импортных теплосчетчиков и их аналогов.
Конструктивные особености
Конструктивное исполнение | L, мм | G, мм. | SW, мм |
908.1858.009-00 | 86 | 1/2" | 32 |
-01 | 136 | 1/2" | 32 |
-02 | 176 | 1/2" | 32 |
-03 | 86 | 3/8" | 22 |
-04 | 136 | 3/8" | 22 |
-05 | 176 | 3/8" | 22 |
-06 | 60 | 1/2" | 22 |
-07 | 80 | 1/2" | 22 |
-08 | 95 | 1/2" | 22 |
-09 | 200 | 1/2" | 22 |